Przetargi w branżach
Aktualne
2013-05-17
| Budownictwo | 7804 | 881 |
| Elektryczność, oświetlenie | 3405 | 396 |
| Ekologia | 2850 | 307 |
| Medycyna, laboratoria | 2029 | 222 |
| Usługi inżynieryjne | 1847 | 214 |
| Produkty inne | 1745 | 200 |
| Maszyny i urządzenia | 1615 | 183 |
| Usługi komunalne i zieleń | 1601 | 162 |
| Finanse, doradztwo | 1386 | 155 |
| IT, Komputery | 1331 | 145 |
| Środki transportu | 1262 | 127 |
| Transport i logistyka | 1007 | 115 |
| Szkolenia, tłumaczenia | 857 | 132 |
| Metale | 748 | 144 |
| Rolnictwo, żywność | 746 | 81 |
| Biuro, papier | 669 | 83 |
| Miernictwo | 602 | 65 |
| Turystyka i rozrywka | 597 | 62 |
| Utrzymanie czystości | 555 | 57 |
| Chemia | 493 | 82 |
| Meble | 451 | 48 |
| Telekomunikacja | 397 | 35 |
| Paliwa | 370 | 38 |
| Poligrafia, druki | 336 | 40 |
| Odzież, tekstylia | 319 | 42 |
| Marketing, reklama | 266 | 31 |
| Usługi inne | 262 | 34 |
| Nieruchomości | 219 | 20 |
| Sport i rekreacja | 209 | 28 |
| AGD | 206 | 17 |
| Ochrona i alarmy | 175 | 23 |
| BHP | 174 | 35 |
Zapytania ofertowe w branżach
Aktualne
2013-05-17
| Rolnictwo, żywność | 720 | 2 |
| Metale | 545 | 17 |
| Ekologia | 488 | 0 |
| Produkty inne | 431 | 15 |
| Budownictwo | 342 | 26 |
| Maszyny i urządzenia | 172 | 7 |
| Chemia | 108 | 4 |
| Usługi inżynieryjne | 81 | 2 |
| Paliwa | 81 | 0 |
| Elektryczność, oświetlenie | 78 | 20 |
| Medycyna, laboratoria | 30 | 2 |
| Szkolenia, tłumaczenia | 29 | 2 |
| Biuro, papier | 29 | 2 |
| Finanse, doradztwo | 28 | 2 |
| IT, Komputery | 28 | 3 |
| Miernictwo | 22 | 7 |
| Odzież, tekstylia | 17 | 1 |
| Transport i logistyka | 16 | 0 |
| BHP | 12 | 0 |
| Poligrafia, druki | 12 | 3 |
| Środki transportu | 10 | 2 |
| Utrzymanie czystości | 8 | 0 |
| Usługi inne | 8 | 0 |
| Meble | 8 | 0 |
| Turystyka i rozrywka | 8 | 1 |
| AGD | 6 | 0 |
| Nieruchomości | 6 | 1 |
| Ochrona i alarmy | 4 | 1 |
| Marketing, reklama | 4 | 1 |
| Telekomunikacja | 2 | 0 |
| Sport i rekreacja | 2 | 1 |
| Usługi komunalne i zieleń | 2 | 0 |
Kategorie przetargów na nieruchomości
Aktualne
2013-05-17
| Działki budowlane | 3732 | 115 |
| Mieszkania | 1446 | 52 |
| Działki gruntowe | 1343 | 47 |
| Zabudowania inne | 1127 | 23 |
| Budynki mieszkalne | 406 | 13 |
| Lokale użytkowe | 323 | 21 |
| Działki inne | 280 | 5 |
| Działki przemysłowe | 117 | 4 |
| Garaże | 75 | 6 |
| Zabudowania gospodarcze | 24 | 2 |
| Zabudowania przemysłowe | 17 | 1 |
| Gospodarstwa rolne | 6 | 0 |
Kategorie nieruchomości
Aktualne
2013-05-17
| mieszkania | 241627 | 2787 |
| działki i grunty | 131663 | 708 |
| domy | 97100 | 925 |
| lokale użytkowe | 20151 | 146 |
| budynki użytkowe | 3631 | 27 |
| garaże | 34 | 0 |
Inwestycje w branżach
Aktualne
| Budownictwo - specjalistyczne | 1989 |
| Elektroenergetyka i elektryka | 805 |
| Budownictwo - inżynieryjne, konstrukcje | 711 |
| Budownictwo - wodno-kanalizacyjne | 652 |
| Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów | 583 |
| Gazownictwo | 536 |
| Budownictwo - budynki | 357 |
| Budownictwo - drogi i place | 267 |
| Budownictwo - wykończenia | 135 |
| Budownictwo - ciepłownictwo | 126 |
| Telekomunikacja i łączność | 68 |
| Budownictwo - sanitarno-hydrauliczne | 68 |
| Elektryka, elektronika | 65 |
| Hydrotechnika, melioracje i regulacje rzek | 64 |
| Bezpieczeństwo ruchu drogowego | 54 |
| Oświetlenie, sygnalizacja świetlna | 53 |
| Budownictwo - obiekty sportowe | 51 |
| Prace ziemne, niwelacja terenu | 25 |
| Budownictwo - mosty i tunele | 16 |
| Artykuły metalowe, wyroby hutnicze, złom | 16 |
| Kolejnictwo | 8 |
| Składowanie i przechowywanie towarów | 6 |
| Mała architektura, place zabaw, urządzenia zabawowe | 6 |
| Zagospodarowanie terenu | 6 |
| Źródła energii, surowce energetyczne, woda | 4 |
| Pielęgnacja zieleni | 3 |
| Materiały, stolarka i osprzęt budowlany | 3 |
| Projekty, dokumentacje, architektura | 3 |
| Elektrotechnika - urządzenia, sprzęt | 3 |
| Zabytki, konserwacje | 3 |
| Środki transportu: osprzęt, części, usługi | 2 |
| Klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo | 2 |
| Budownictwo - dekarstwo | 2 |
| Środki transportu: sprzęt transportowy | 2 |
| Górnictwo, kopaliny | 2 |
| Windy i dźwigi | 1 |
| Usługi sprzętem ciężkim | 1 |
| Artykuły sportowe | 1 |
| Maszyny i urządzenia | 1 |
| Systemy alarmowe, p-poż, pożarnictwo | 1 |
| Aparatura kontrolno-pomiarowa, pomiary, legalizacja | 1 |
| Broń, amunicja, policja, wojskowość | 1 |
| Index | Data | Godzina | Wartość | Zm.proc. | Zm.pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| WIG20 | 13/05/17 | 17:10 | 2391.07 | 0.03 | 0.75 |
| Londyn | 13/05/17 | 17:35 | 6723.06 | 0.53 | 35.26 |
| Francja-40 | 13/05/17 | 17:44 | 4001.27 | 0.56 | 22.20 |
| Niemcy-DAX | 13/05/17 | 17:45 | 8398.00 | 0.34 | 28.13 |
| USA_US-30 | 13/05/17 | 22:10 | 15354.40 | 0.80 | 121.20 |
| Tokio-Nikkei | 13/05/17 | 08:00 | 15138.10 | 0.67 | 100.92 |